O ile ustalając skład korpusu oficerskiego pułku można posiłkować się Listami Starszeństwa i Rocznikami Oficerskimi, to w przypadku korpusu podoficerskiego takiej możliwości nie mamy. Można posiłkować się listami odznaczeniowymi, rozkazami, a także artykułami prasy lokalnej i wojskowej.
Korpus podoficerski w pułku piechoty liczył około 180 osób. W 1930 r. w 62 p.p. służyli m.in.:
stopień | nazwisko | imię | funkcja |
---|---|---|---|
chorąży | Kozłowski | Józef | prezes koła zw. podof.? |
st. sierżant | Adamkiewicz | Leon | podoficer p.w. |
st. sierżant | Baranowski | Antoni | |
st. sierżant | Kędzierski | Józef | podoficer p.w. |
st. sierżant | Prochniak | Stefan | podoficer p.w. |
st. sierżant | Jercha | Ignacy | podoficer p.w. |
st. sierżant | Stachowiak | Józef | podoficer p.w. |
st. sierżant | Szczęśniak | Edward | podoficer p.w. |
st. sierżant | Biernat | Walenty | |
st. sierżant | Piosik | Franciszek | |
st. sierżant | Imalski | Stanisław | |
st. sierżant | Kaptur | Wojciech | |
st. sierżant | Kończał | Antoni | |
st. sierżant | Pogorzelczyk | Feliks | |
st. sierżant | Pełczyński | Paweł | |
st. sierżant | Nowakowski | Franciszek | |
st. sierżant | Szczoch | Wiktor | |
st. sierżant | Kalinowski | Andrzej | |
st. sierżant | Kmieciak | Ignacy | |
st. sierżant | Rosa | Andrzej | |
st. sierżant | Augustyniak | N | bibliotekarz |
st. sierżant | Prus | N | kierownik spółdzielni |
st. sierżant | Milewski | Stanisław | kierownik kina żołn. |
st. majster | Jurosz | Józef | rusznikarz |
st. majster | Grabias | Stanisław | rusznikarz |
st. sierżant | Pioterek | Jan | kuchmistrz |
st. sierżant | Kosmowski | Wiktor | łączność |
st. sierżant | Osiński | Józef | wicekapelmistrz |
W-30/34/702