Spis szkolny 1911

Na terenach należących do Niemiec przed I Wojną Światową przeprowadzono dwa spisy ludności (1905 i 1910). Bardzo ciekawym źródłem jest spis szkolny z roku 1911.

Odsetek dzieci polskich był znacznie wyższy od oficjalnego odsetka ludności polskiej wykazanego w spisach z lat 1905 i 1910 a także od odsetka głosów jaki uzyskali poszczególni kandydaci polscy w wyborach do Reichstagu w roku 1907 czy 1912. Wyniki tego spisu pokazują, że ludność polskojęzyczna miała znacznie więcej dzieci niż ludność niemieckojęzyczna.

W poszczególnych rejencjach wyniki spisu szkolnego z roku 1911 wyglądały następująco:

Rejencja poznańska 265 109 dzieci ogółem z czego 204 057 polskich i 61 052 niepolskich*
Rejencja bydgoska 142 000 dzieci ogółem z czego 80 779 polskich i 61 221 niepolskich
Rejencja kwidzyńska 179 558 dzieci ogółem z czego 89 788 polskich i 89 770 niepolskich
Rejencja gdańska 126 525 dzieci ogółem z czego 46 042 polskich i 80 483 niepolskich
Rejencja olsztyńska 101 529 dzieci ogółem z czego 71 703 polskich i 29 826 niepolskich
Rejencja opolska 442 756 dzieci ogółem z czego 310 530 polskich i 132 226 niepolskich
Rejencja koszalińska¹ 15 337 dzieci ogółem z czego 2 124 polskich i 13 213 niemieckich
Rejencja wrocławska² 17 237 dzieci ogółem z czego 8 474 polskich i 8 761 niepolskich
Rejencja gąbińska³ 7 161 dzieci ogółem z czego 4 638 polskich i 2 523 niepolskich

___
*) w ogromnej większości niemieckojęzycznych
¹) powiaty bytowski i lęborski
²) powiaty namysłowski i sycowski
³) powiat Olecko