D.O.Gen. Poznań | D.O.Gen. Pomorze | razem z b. zaboru pruskiego | ogółem z terenu całego kraju | |
---|---|---|---|---|
Pobór rekruta | ||||
Okres I. od. 1.1.do 1.7.1920 | ||||
Pobór zasadniczy, ponowny i dodatkowy przegląd roczn. 1896-1901 | 59189 | 59189 | 436100 | |
Okres II. od 1.7. do 20.8.1920 | ||||
Częściowy pobór podoficerów roczn. 1890-1895 | 1124 | 694 | 1818 | 35028 |
Częściowy pobór kawalerzystów roczn. 1885-1895 | 1180 | 1287 | 2467 | 9332 |
Pobór b. wojskowych roczn. 1895 | 2773 | 1122 | 3895 | 6951 |
Pobór niewojskowych roczn. 1895 | 416 | 32 | 448 | 31051 |
Pobór połowy roczn. 1902 | 5495 | 1938 | 7443 | 49081 |
Pobór razem roczn. 1895 i 1902 | 8684 | 3092 | 11776 | 87073 |
Rozpoczęty pobór roczn. 1896-1894 | 16007 | 1626 | 17633 | 32619 |
Ogółem popisowych wcielonych do dn. 20.08.1920 | 86184 | 6699 | 92883 | 573152 |
Zaciąg ochotniczy | ||||
Okres I. od. 1.1.do 1.7.1920 | ||||
Wcielonych ochotników | 11916 | 7514 | 19430 | 87101 |
Okres II. od 1.7. do 20.8.1920 | ||||
Wcielonych ochotników | 10893 | 6079 | 16972 | 77514 |
Ogółem ochotników wcielonych do dn. 20.08.1920 | 22809 | 13593 | 36402 | 164615 |
Źródło: Władysław Sikorski, Nad Wisłą i Wkrą